Dettinger Schachtage 2011 - Vorläufige Teilnehmerliste
| Nr. | Titel | Name | Vorname | Verein | DWZ | ELO | |
| 1 | FM | Issermann | Ryhor | Bad Homburg | 2271 | 2327 | |
| 2 | FM | Gramlich | Sebastian | SC König Nied | 2255 | 2291 | |
| 3 | Schild | Christoph | TSV Schott Mainz | 2232 | 2306 | ||
| 4 | Seifert | Christopher | Sfr Neuberg | 2205 | 2217 | ||
| 5 | FM | Uwira | Oliver | SC König Nied | 2182 | 2253 | |
| 6 | Hauke | Christian | SF Bad Mergentheim | 2151 | 2197 | ||
| 7 | FM | Dunsbach | Ralf | SC König Nied | 2141 | 2197 | |
| 8 | Koch | Markus | BvK Frankfurt | 2100 | |||
| 9 | Bahlke | Wolfgang | SF Dettingen | 2090 | 2130 | ||
| 10 | Lenhardt | Manfred | SC Weisse Dame | 2057 | 2112 | ||
| 11 | Will | Dominik | SC Bad Nauheim | 2043 | 2066 | ||
| 12 | Konik | Michael | SK Mainaschaff | 2016 | |||
| 13 | Hock | Gerold | SC Großwelzheim | 1992 | 2082 | ||
| 14 | Will | Patrick | SC Bad Nauheim | 1990 | 2050 | ||
| 15 | Wallrabenstein | Udo | Sfr Friedberg | 1935 | 2039 | ||
| 16 | Lindner | Marco | SK Mainaschaff | 1921 | |||
| 17 | Diehm | Alexander | SC Babenhausen | 1912 | 2056 | ||
| 18 | Pfeffer | Marko | SC Bergen Enkheim | 1902 | 2139 | ||
| 19 | Iwanziw | Niklas | Sfr Neuberg | 1897 | 1975 | ||
| 20 | Günzler | Richard | SC König Nied | 1886 | 1930 | ||
| 21 | Nagel | Fredrik | SK Alzenau | 1868 | |||
| 22 | Reinhard | Stefan | SF Dettingen | 1865 | |||
| 23 | Mager | Thomas | SK Mainaschaff | 1864 | 1894 | ||
| 24 | Wüstehube | Axel | Springer Rodenbach | 1850 | 1917 | ||
| 25 | Abrahamayan | Arsen | Sabt. Frankfurter TV | 1818 | 1737 | ||
| 26 | Winter | Lars | SV Maintal | 1809 | 1950 | ||
| 27 | Unkelbach | Manfred | SF Stockstadt | 1804 | 1864 | ||
| 28 | Anders | Eric | Schott Mainz | 1794 | 1791 | ||
| 29 | Bahlke | Philipp | SF Dettingen | 1768 | 2056 | ||
| 30 | Larem | Peter | SSG Rödermark / Eppertshausen | 1768 | 1927 | ||
| 31 | Scholz | Michael | SK 1928 Mömbris | 1756 | |||
| 32 | Jordake | Michael | SC Bergen Enkheim | 1712 | |||
| 33 | Diehl | Stefan | SC 1910 Höchst | 1705 | |||
| 34 | Schellen | Sven | Sfr Frankfurt | 1695 | 1770 | ||
| 35 | Förster | Erik | SC Landskrone | 1692 | 1916 | ||
| 36 | Voellinger | Florian | SF Dettingen | 1682 | |||
| 37 | Nagel | Erwin | TSV Armorbach | 1678 | |||
| 38 | Rolf | Marco | SK Bad Homburg | 1677 | 1830 | ||
| 39 | Stolcz | Bianca | SK Mainaschaff | 1668 | 1683 | ||
| 40 | Stegner | Marco | SC Landskrone | 1665 | |||
| 41 | Rauscher | Joachim | BvK Frankfurt | 1655 | 1867 | ||
| 42 | Englert | Fred | SK Klingenberg | 1634 | |||
| 43 | Grod | Andreas | SF Sailauf | 1632 | |||
| 44 | Knauft | Marcel | SK Mainaschaff | 1632 | |||
| 45 | Libuda | Thomas | 1. Hainstädter SC | 1630 | 1933 | ||
| 46 | Paulsen | Alexej | TuuS Makkabi Frankfurt | 1627 | 1586 | ||
| 47 | Wallrabenstein | Elena | Sfr Friedberg | 1622 | 1845 | ||
| 48 | Diener | Carolin | Sfr. 1891 Friedberg | 1619 | |||
| 49 | Phan-Tran | Phuongh-Bao | Sabt. Frankfurter TV | 1607 | 1745 | ||
| 50 | Wintermeyer | Pascal | SK Bad Homburg | 1564 | |||
| 51 | Riegelbeck | Christian | Fallender König Babenhausen | 1546 | |||
| 52 | Pommeranz | Mika | SC 1930 Großwelzheim | 1523 | |||
| 53 | Hasenstab | Robin | SF Sailauf | 1500 | |||
| 54 | Trapp | Kevin | SC Mömbris | 1446 | |||
| 55 | Stolcz | Frank | SK Mainaschaff | 1439 | |||
| 56 | Simon | Manuel | SK Mömbris | 1377 | |||
| 57 | Lopes-Fuertes | Victor | SC 1910 Höchst | 1345 | |||
| 58 | Scholz | Fritz | SK 1928 Mömbris | 1332 | |||
| 59 | Stegner | Naomi | SC Landskrone | 1293 | |||
| 60 | Follert | Christian | Sfr. Seligenstadt | 1262 | |||
| 61 | Wöhl | Torsten | SC Groß Zimmern | 1261 | 1666 | ||
| 62 | Kunkel | Heinrich | TuS Aschaffenburg Damm | 1240 | |||
| 63 | Urbach | Jens | Sfr Frankfurt | 1180 | |||
| 64 | Wöhl | Sebastian | SC Groß Zimmern | 1155 | |||
| 65 | Hassel | Thomas | Schachforum Darmstadt | 1024 | |||
| 66 | Münch | Fabian | SF Dettingen | 998 | |||
| 67 | Wöhl | Jessica | SC Groß Zimmern | 991 | |||
| 68 | Hasenstab | Rainer | SF Sailauf | 982 | |||
| 69 | Mayer | David | SF Dettingen | 900 | |||
| 70 | Münch | Benedict | SF Dettingen | 889 | |||
| 71 | Junkers | Günter | SSG Rödermark / Eppertshausen | 724 | |||
| 72 | Dolarberidze | Nico | |||||
| 73 | Pommeranz | Kim | SC 1930 Großwelzheim | ||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 |